| 产品型号 | SPT38HJ |
| 最大工作高度 | 38m |
| 最大水平延伸 | 16.5m |
| 双飞臂 | / |
| 飞臂旋转角度 | 200° |
| 平台载荷 | 450kg |
| 平台尺寸 | 0.8 x 2.0m |
| 平台旋转 | ±90° |
| 转台旋转 | 380° |
| 总高(收车状态) | 1.95m |
| 总长(收车状态) | 8.45m |
| 总款(收车状态) | 1.43m |
| 总宽(卸下工作栏) | / |
| 爬坡能力 | 25°/47% |
| 整机重量 | 8,250 kg |
| 软地面压力 | 0.92 kg/cm2 |
| 硬地面压力 | 1.84 kg/cm2 |
| 履带可浮动 | 可浮动 |
乐动网
乐动网事业部
销售经理(北方区域)
张经理:13519200257
销售经理(南方区域)
楚经理:18774976661
营销总监
曾总:18075851122
地址:湖南省长沙市宁乡市城郊街道怡宁社区谐园南路1号
乐动(中国)SPT38HJ
| 产品型号 | SPT38HJ |
| 最大工作高度 | 38m |
| 最大水平延伸 | 16.5m |
| 双飞臂 | / |
| 飞臂旋转角度 | 200° |
| 平台载荷 | 450kg |
| 平台尺寸 | 0.8 x 2.0m |
| 平台旋转 | ±90° |
| 转台旋转 | 380° |
| 总高(收车状态) | 1.95m |
| 总长(收车状态) | 8.45m |
| 总款(收车状态) | 1.43m |
| 总宽(卸下工作栏) | / |
| 爬坡能力 | 25°/47% |
| 整机重量 | 8,250 kg |
| 软地面压力 | 0.92 kg/cm2 |
| 硬地面压力 | 1.84 kg/cm2 |
| 履带可浮动 | 可浮动 |
向前:没有了!
向后:没有了!